Struktur Pemerintahan
DATA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Kepala Desa dan Perangkat
No | Nama | L/P | Tempat, Tgl Lahir | Jabatan |
1 | HERNAYADI, S.PD | L | Ciamis, 30-07-1967 | Kepala Desa |
2 | KONDA RUSKONDA | L | Ciamis, 16-06-1968 | Sekretaris Desa |
3 | ADANG SOPANDI, SPd. | L | Ciamis, 21-02-1982 | Kasi Pemerintahan |
4 | SITI MUASAROH | P | Ciamis, 05-01-1973 | Kaur Keuangan |
5 | Drs. DATI DARSIWA | L | Ciamis, 19-08-1966 | Kasi Kesejahteraan |
6 | TEDI SETIADI | L | Ciamis, 13-05-1978 | Kasi Pelayanan |
7 | ADE ARIS AGUSTINA | L | Ciamis, 20-08-1991 | Kaur Perencanaan |
8 | YULIA SINTHA DEWI | P | Solo, 19-07-1978 | Kaur Umum |
9 | RENGGA GUMILAR O. | L | Bandung,14-6-1996 | Stap Keuangan |
10 | IIT LATIFAH | P | Ciamis, 08-02-1981 | Stap Umum |
Kepala Dusun
No | Nama | L/P | Tempat, Tgl Lahir | Jabatan |
1 | IYUS RUSTANDI | L | Ciamis, 29-11-1983 | Kadus Panglanjan |
2 | DEDE SAEPUDIN | L | Ciamis, 21-07-1981 | Kadus Sukamanah |
3 | AAM ROSDIANA | L | Ciamis, 12-01-1980 | Kadus Gunungtiga |
4 | TATI KARTINI | L | Ciamis, 02-02-1982 | Kadus Cintasari |
5 | BIDIN ABIDIN | L | Ciamis, 12-05-1967 | Kadus Bontos |
RT & RW
Jumlah RT : 34 RT.
Jumlah RW : 10 RW.